<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetwerkMan</title>
	<atom:link href="http://www.netwerkman.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netwerkman.nl</link>
	<description>social media webdesign</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 07:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wat is webcare?</title>
		<link>http://www.netwerkman.nl/2011/10/wat-is-webcare/</link>
		<comments>http://www.netwerkman.nl/2011/10/wat-is-webcare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netwerkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webcare]]></category>
		<category><![CDATA[zorgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerkman.nl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Door de opkomst van Twitter, Facebook, Blogs en Fora is het steeds makkelijker om te klagen over iets, om dit negatieve nieuws beperkt te houden kan een webcare team ingrijpen en zorgen dat niet meer mensen dit negatieve beeld overnemen.
Een webcare team is online bezig om de reputatie van de opdrachtgever hoog te houden. Socialmedia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwerkman.nl/2011/10/wat-is-webcare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tandartsen praktijk website per 1-1-12 verplicht</title>
		<link>http://www.netwerkman.nl/2011/05/tandartsen-praktijk-website-per-1-1-12-verplicht/</link>
		<comments>http://www.netwerkman.nl/2011/05/tandartsen-praktijk-website-per-1-1-12-verplicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 12:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netwerkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerkman.nl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) wil in 2012 vrije prijzen in de mondzorg invoeren.
Dat betekent dat tandartsen zelf mogen bepalen welk tarief ze voor een behandeling in rekening brengen. De bedoeling is dat daardoor de concurrentie tussen tandartsen toeneemt en de behandeling voor patiënten beter en goedkoper wordt.
Hierbij zijn tandartsen verplicht om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwerkman.nl/2011/05/tandartsen-praktijk-website-per-1-1-12-verplicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendrapport bouwbedrijf</title>
		<link>http://www.netwerkman.nl/2011/04/trendrapport-bouwbedrijf/</link>
		<comments>http://www.netwerkman.nl/2011/04/trendrapport-bouwbedrijf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netwerkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerkman.nl/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Interesse in 2010 voor zoekwoord &#8220;bouwbedrijf&#8221; via zoekmachines
Trendrapport bouwbedrijf
Bijzonderheden:

Wist u dat er in de provincie Friesland in 2010 het meest gezocht werd naar &#8220;bouwbedrijf&#8221;? Hoe vaak wordt erin uw regio/stad gezocht naar bouwbedrijf?
Wist u dat &#8220;bouwbedrijven&#8221; de meest populairste zoekopdracht was? Wat zijn andere populaire zoekopdrachten?

Met een SEO contract heeft u de beschikking tot de antwoorden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwerkman.nl/2011/04/trendrapport-bouwbedrijf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendrapport coaching</title>
		<link>http://www.netwerkman.nl/2011/04/trendrapport-coaching/</link>
		<comments>http://www.netwerkman.nl/2011/04/trendrapport-coaching/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 01:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netwerkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerkman.nl/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Interesse in 2010 voor zoekwoord &#8220;coaching&#8221; via zoekmachines
Trendrapport Coaching
Bijzonderheden:

Wist u dat er in de provincie Gelderland in 2010 het meest gezocht werd naar &#8220;coaching&#8221;? Hoe vaak wordt erin uw regio/stad gezocht naar coaching?
Wist u dat &#8220;coach&#8221; de meest populairste zoekopdracht was? Wat zijn andere populaire zoekopdrachten?
Wist u dat &#8220;mental coach&#8221; de meest in populariteit stijgende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwerkman.nl/2011/04/trendrapport-coaching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De &#8220;div_colors&#8221; Malware</title>
		<link>http://www.netwerkman.nl/2011/03/de-div_colors-malware/</link>
		<comments>http://www.netwerkman.nl/2011/03/de-div_colors-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 21:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netwerkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerkman.nl/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[We zien nog steeds een grote groei in het aantal sites besmet met het div_colors malware string. De osCommerce forums staan ​​vol met mensen met vragen erover, onzeker wat te doen, en wat het doet.
Dus, wat is dit div_colors spul? Het is malware die osCommerce installaties aanvalt en de volgende code toevoegt aan de pagina&#8217;s:
if (typeof (redef_colors) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwerkman.nl/2011/03/de-div_colors-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendrapport feestartikelen</title>
		<link>http://www.netwerkman.nl/2011/03/trendrapport-feestartikelen/</link>
		<comments>http://www.netwerkman.nl/2011/03/trendrapport-feestartikelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 19:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netwerkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerkman.nl/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Interesse in 2010 voor zoekwoord &#8220;feestartikelen&#8221; via zoekmachines
Trendrapport feestartikelen




Regionale interesse (welke provincie zoekt het meest naar dit zoekwoord)

Flevoland 100
Noord-Brabant 91
Gelderland 83
Utrecht 81
Zuid-Holland 79
Noord-Holland 73
Limburg 65
Groningen 61
Overijssel 59

Populairste zoekopdrachten

feestwinkel 100
sep 85
sep feestartikelen 80
doorn feestartikelen 70
van doorn feestartikelen 65
feestartikelen rotterdam 65
feestartikelen amsterdam 60
feestartikelen utrecht 45
feestartikelen winkel 40
carnavalskleding 40

In populariteit stijgende zoekopdrachten:

oranje feestartikelen 140%
carnavalskleding 80%
online feestartikelen 70%
feestartikelen zwolle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwerkman.nl/2011/03/trendrapport-feestartikelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendrapport belettering</title>
		<link>http://www.netwerkman.nl/2011/03/trendrapport-belettering/</link>
		<comments>http://www.netwerkman.nl/2011/03/trendrapport-belettering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netwerkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerkman.nl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Interesse in 2010 voor zoekwoord &#8220;belettering&#8221; via zoekmachines



Trendrapport Belettering



Regionale interesse (welke provincie zoekt het meest naar dit zoekwoord)
 

Limburg 100
Noord-Holland 89
Noord-Brabant 82
Zuid-Holland 77
Utrecht 68

Populairste zoekopdrachten

reclame belettering 100
belettering auto 90

Dit is een trendrapport over 2010. Klanten met een SEO contract hebben gratis de beschikking over het trendrapport over 2011.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwerkman.nl/2011/03/trendrapport-belettering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendrapport marmitek</title>
		<link>http://www.netwerkman.nl/2011/03/trendrapport-marmitek/</link>
		<comments>http://www.netwerkman.nl/2011/03/trendrapport-marmitek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netwerkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerkman.nl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Interesse in 2010 voor zoekwoord &#8220;marmitek&#8221; via zoekmachines
Trendrapport Marmitek
Regionale interesse (welke provincie zoekt het meest naar dit zoekwoord)
 

Limburg 100
Noord-Brabant 88
Noord-Holland 75
Utrecht 66
Zuid-Holland 63

Populairste zoekopdrachten

tv anywhere
marmitek tv anywhere
marmitek x10
draadloos tv

Dit is een trendrapport over 2010. Klanten met een SEO contract hebben gratis de beschikking over het trendrapport over 2011.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwerkman.nl/2011/03/trendrapport-marmitek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnerprogramma website monitoren</title>
		<link>http://www.netwerkman.nl/2011/03/partnerprogramma-website-monitoren/</link>
		<comments>http://www.netwerkman.nl/2011/03/partnerprogramma-website-monitoren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 14:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netwerkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerkman.nl/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[We hebben voor webdesigners en hostingproviders een partnerprogramma voor het monitoren van de websites van hun klanten.
Het website monitoring programma bestaat uit een totaal pakket voor het monitoren van de website van uw klanten op o.a. hacks, malware, virussen en  crawlfouten.
Dit pakket bestaat uit:

Dagelijkse controle en melding van eventuele gevonden hacks, malware en virussen op de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwerkman.nl/2011/03/partnerprogramma-website-monitoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursus Zoekmachine Optimalisatie(SEO)</title>
		<link>http://www.netwerkman.nl/2011/03/hallo-wereld/</link>
		<comments>http://www.netwerkman.nl/2011/03/hallo-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 21:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netwerkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie over cursussen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Metatags]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webbeveiliging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerkman.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Aangezien een vermelding in die organische resultaten gratis is, vormen deze zoekresultaten een interessant alternatief voor zoekmachineadverteren.
In een kleine groep wordt er uitleg gegeven hoe u SEO kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat uw website zo hoog mogelijk in de zoekmachines terecht komt.
Er worden de volgende onderwerpen behandeld:

Tags
Tags bij afbeeldingen
Meta-tags en robots.txt
Keyword-density en navigatie
Webteksten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwerkman.nl/2011/03/hallo-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

